1.plass Lars Erik Vingnesengen – Over The Ocean – 88,8 poeng
2.plass Stein Erik Ødegaard – 87,3 poeng
3.plass Øyvind Thomassen – Langfart – 86 poeng
Plassering: | Bidrag nummer: | Poeng: |
1 | 64 | 88,8 |
2 | 30 | 87,3 |
3 | 12 | 86 |
4 | 15 | 78,85 |
5 | 7 | 78,35 |
6 | 14 | 77,7 |
7 | 42 | 77,1 |
8 | 8 | 73,3 |
9 | 48 | 72,7 |
10 | 20 | 72,5 |
11 | 13 | 70,8 |
12 | 28 | 70,6 |
13 | 31 | 68,95 |
14 | 43 | 68,4 |
15 | 52 | 68,3 |
16 | 46 | 67,4 |
17 | 9 | 67,2 |
18 | 59 | 66,3 |
19 | 6 | 66,2 |
20 | 29 | 63,8 |
21 | 4 | 63,5 |
22 | 18 | 63 |
23 | 5 | 62,9 |
24 | 25 | 62,8 |
25 | 16 | 61,4 |
26 | 56 | 60,5 |
27 | 45 | 58,75 |
28 | 68 | 57,95 |
29 | 54 | 56,8 |
30 | 33 | 56,7 |
31 | 40 | 54 |
32 | 22 | 50,7 |
33 | 36 | 50,4 |
34 | 27 | 50,1 |
35 | 19 | 49,7 |
36 | 49 | 49,6 |
37 | 35 | 48,95 |
38 | 11 | 48,7 |
39 | 10 | 48,7 |
40 | 32 | 45,7 |
41 | 3 | 42,4 |
42 | 66 | 39,3 |
43 | 47 | 37,9 |
44 | 57 | 34,1 |
45 | 62 | 24,9 |
46 | 41 | 24 |
1 Plass:
- Brygging av bidrag hos Skudenes bryggeri
- Være med å brygge (Avtales evt med Skudenes Bryggeri mtp Covid-19)
- 1 års abonnement hos Brewfather
2 Plass:
- Gavekort fra Bryggselv på 2000,-
- 1 års abonnement hos Brewfather.
- Gavekort hos Markmaster på 500,-
3 Plass:
- Gavekort fra Bryggselv på 1000,-
- 1 års abonnement hos Brewfather.
- Gavekort hos Gulating Haugesund på 500,-
Intervjuer med topp 3 kan du finne her…
Listen over alle som har deltatt vil bli lansert i løpet av kvelden.—-
I samarbeid med
THE NEXT BATCH
BEERANGLER
JAN EGILS ØLBLOGG
ØLPREIK MED JARLE P